电
电科芯片
600877上交所主板电科芯片(600877.SH),是一家上交所主板上市公司,全称中电科芯片技术股份有限公司,所属行业为电子设备-半导体-集成电路,1995-10-13 上市,注册地重庆市,注册资本 118,405.95 万元,员工 794 人,董事长李斌。
别名中电科芯片技术股份有限公司声光电科
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600877.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 中电科芯片技术股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 电子设备-半导体-集成电路 |
| 上市日期 | 1995-10-13 |
| 注册地址 | 中华人民共和国重庆市璧山区璧泉街道永嘉大道111号 |
| 主营业务 | 硅基模拟半导体芯片及其应用产品的设计、研发、制造、测试、销售。 |
| 公司网址 | https://www.chiptechinc.com.cn |
| 注册资本 | 118,405.95 万元 |
| 员工人数 | 794 人 |
| 董事长 | 李斌 |
| 成立日期 | 1987-11-14 |
| 曾用名 | 中国嘉陵→G嘉陵→中国嘉陵→*ST嘉陵→中国嘉陵→*ST嘉陵→ST嘉陵→*ST嘉陵→*ST电能→ST电能→电能股份→声光电科 |
1995-10-13
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。