中
中西药业
600842上交所主板中西药业(600842.SH),是一家上交所主板上市公司,全称上海中西药业股份有限公司,所属行业为医药生物-医药商业-医药商业,1994-03-11 上市,注册资本 21,559.46 万元,董事长周德孚。
别名G中西上海中西药业股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600842.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海中西药业股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 医药生物-医药商业-医药商业 |
| 上市日期 | 1994-03-11 |
| 注册地址 | 上海浦东江心沙路9号 |
| 主营业务 | 生产经营医药原料、医药制剂、农药及家庭卫生用药。 |
| 公司网址 | https://www.zhongxi.com.cn |
| 注册资本 | 21,559.46 万元 |
| 董事长 | 周德孚 |
| 成立日期 | 1992-11-16 |
| 曾用名 | 中西药业→ST中西→*ST中西→ST中西→GST中西→G中西 |
1994-03-11
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。