东
东方明珠
600832上交所主板东方明珠(600832.SH),是一家上交所主板上市公司,全称上海东方明珠(集团)股份有限公司,所属行业为综合-综合-综合,1994-02-24 上市,注册资本 318,633.49 万元,董事长钮卫平。
别名G明珠上海东方明珠(集团)股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600832.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海东方明珠(集团)股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 综合-综合-综合 |
| 上市日期 | 1994-02-24 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东新区世纪大道1号 |
| 主营业务 | 电视广播信息传输、旅游观光、媒体广告的制作及代理、会议场所租赁、酒店餐饮住宿、国内外贸易及代理、房地产开发经营、房产租赁经营、实业投资等 |
| 公司网址 | https://www.opg.cn |
| 注册资本 | 318,633.49 万元 |
| 董事长 | 钮卫平 |
| 成立日期 | 1992-05-09 |
| 曾用名 | 东方明珠→G明珠 |
1994-02-24
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。