*
*ST东方
600811上交所风险警示板*ST东方(600811.SH),是一家上交所风险警示板上市公司,全称东方集团股份有限公司,所属行业为农林牧渔-农业-农产品加工,1994-01-06 上市,注册地哈尔滨市,注册资本 365,874.49 万元,员工 784 人,董事长康文杰。
别名东方集团股份有限公司东方集团
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600811.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 东方集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所风险警示板 |
| 所属行业 | 农林牧渔-农业-农产品加工 |
| 上市日期 | 1994-01-06 |
| 注册地址 | 哈尔滨市南岗区长江路368号经开区大厦第9层901室 |
| 主营业务 | 大米加工销售、豆制品加工销售、油脂加工销售、农产品购销、房地产、商业办公及物业管理业务等 |
| 公司网址 | https://www.china-orient.com |
| 注册资本 | 365,874.49 万元 |
| 员工人数 | 784 人 |
| 董事长 | 康文杰 |
| 成立日期 | 1989-08-16 |
| 曾用名 | 东方企业→东方集团→G东方→东方集团 |
1994-01-06
在上交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。