金
金牛化工
600722上交所主板金牛化工(600722.SH),是一家上交所主板上市公司,全称河北金牛化工股份有限公司,所属行业为基础化工-化学原料-其他化学原料,1996-06-26 上市,注册资本 68,031.97 万元,员工 164 人,董事长张鑫。
别名*ST金化河北金牛化工股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600722.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 河北金牛化工股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 上市日期 | 1996-06-26 |
| 注册地址 | 沧州临港化工园区化工大道 |
| 主营业务 | 甲醇生产、销售 |
| 公司网址 | https://www.hbjnhg.com |
| 注册资本 | 68,031.97 万元 |
| 员工人数 | 164 人 |
| 董事长 | 张鑫 |
| 成立日期 | 1996-06-17 |
| 曾用名 | 沧州化工→S沧化→沧州化工→*ST沧化→ST沧化→ST金化→*ST金化→ST金化→金牛化工→*ST金化 |
1996-06-26
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。