上
上海三毛
600689上交所主板上海三毛(600689.SH),是一家上交所主板上市公司,全称上海三毛企业(集团)股份有限公司,所属行业为商贸零售-贸易-贸易,1993-11-08 上市,注册资本 20,099.13 万元,员工 836 人,董事长吴重晖。
别名*ST三毛上海三毛企业(集团)股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600689.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海三毛企业(集团)股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 商贸零售-贸易-贸易 |
| 上市日期 | 1993-11-08 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1476号、1482号1401-1415室 |
| 主营业务 | 进出口贸易、安防服务及园区物业租赁管理。 |
| 公司网址 | https://www.600689.com |
| 注册资本 | 20,099.13 万元 |
| 员工人数 | 836 人 |
| 董事长 | 吴重晖 |
| 成立日期 | 1994-01-11 |
| 曾用名 | 上海三毛→G三毛→上海三毛→*ST三毛 |
1993-11-08
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。