*
*ST上航
600591上交所主板*ST上航(600591.SH),是一家上交所主板上市公司,全称上海航空股份有限公司,所属行业为交通运输-航空机场-航空,2002-10-11 上市,注册地上海市,注册资本 130,372.22 万元,董事长周赤。
别名上海航空上海航空股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600591.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海航空股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 交通运输-航空机场-航空 |
| 上市日期 | 2002-10-11 |
| 注册地址 | 上海市浦东国际机场内机场大道100号 |
| 主营业务 | 国内航空客货运输业务;航空公司间的代理业务;经批准的自上海始发至邻近国家或地区的航空客货运输业务;国内及周边国家和地区的公务飞行业务和经批准的公务机业务。 |
| 公司网址 | https://www.shanghai-air.com |
| 注册资本 | 130,372.22 万元 |
| 董事长 | 周赤 |
| 成立日期 | 1998-12-28 |
| 曾用名 | 上海航空→G上航→上海航空 |
2002-10-11
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。