金
金晶科技
600586上交所主板金晶科技(600586.SH),是一家上交所主板上市公司,全称山东金晶科技股份有限公司,所属行业为建材-玻璃-玻璃,2002-08-15 上市,注册资本 141,733.77 万元,员工 4,723 人,董事长王刚。
别名山东金晶科技股份有限公司G金晶
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600586.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 山东金晶科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 建材-玻璃-玻璃 |
| 上市日期 | 2002-08-15 |
| 注册地址 | 山东省淄博高新技术开发区宝石镇王庄 |
| 主营业务 | 建筑以及节能玻璃、纯碱业务、光伏玻璃业务、砂岩业务 |
| 公司网址 | https://www.cnggg.cn |
| 注册资本 | 141,733.77 万元 |
| 员工人数 | 4,723 人 |
| 董事长 | 王刚 |
| 成立日期 | 1999-12-31 |
| 曾用名 | 金晶科技→G金晶 |
2002-08-15
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。