恒
恒生电子
600570上交所主板恒生电子(600570.SH),是一家上交所主板上市公司,全称恒生电子股份有限公司,所属行业为信息技术-计算机软件-行业应用软件,2003-12-16 上市,注册地杭州市,注册资本 189,662.54 万元,员工 10,276 人,董事长彭政纲。
别名恒生电子股份有限公司G恒生
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600570.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 恒生电子股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
| 上市日期 | 2003-12-16 |
| 注册地址 | 杭州市滨江区滨兴路1888号43层 |
| 主营业务 | 主要面向证券、基金、银行、期货、保险资管、信托、私募、企业金融、保险、金融基础等客户提供一站式金融科技解决方案 |
| 公司网址 | https://www.hundsun.com |
| 注册资本 | 189,662.54 万元 |
| 员工人数 | 10,276 人 |
| 董事长 | 彭政纲 |
| 成立日期 | 2000-12-13 |
| 曾用名 | 恒生电子→G恒生 |
2003-12-16
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。