山
山煤国际
600546上交所主板山煤国际(600546.SH),是一家上交所主板上市公司,全称山煤国际能源集团股份有限公司,所属行业为化石能源-煤炭-煤炭开采洗选,2003-07-31 上市,注册地太原市,注册资本 198,245.61 万元,员工 14,353 人,董事长付中华。
别名山煤国际能源集团股份有限公司*ST山煤
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600546.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 山煤国际能源集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 化石能源-煤炭-煤炭开采洗选 |
| 上市日期 | 2003-07-31 |
| 注册地址 | 太原市小店区晋阳街162号 |
| 主营业务 | 煤炭生产业务、煤炭销售和物流业务、非煤贸易业务。 |
| 公司网址 | https://www.smgjny.com |
| 注册资本 | 198,245.61 万元 |
| 员工人数 | 14,353 人 |
| 董事长 | 付中华 |
| 成立日期 | 2000-11-20 |
| 曾用名 | 中油化建→G中化建→中油化建→山煤国际→*ST山煤 |
2003-07-31
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。