上
上海能源
600508上交所主板上海能源(600508.SH),是一家上交所主板上市公司,全称上海大屯能源股份有限公司,所属行业为化石能源-煤炭-煤炭开采洗选,2001-08-29 上市,注册资本 101,180.52 万元,员工 11,277 人,董事长张付涛。
别名上海大屯能源股份有限公司G上能
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600508.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海大屯能源股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 化石能源-煤炭-煤炭开采洗选 |
| 上市日期 | 2001-08-29 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号 |
| 主营业务 | 煤炭开采、洗选加工、煤炭销售、铁路运输(限管辖内的煤矿专用铁路)、发电、铝及铝合金的压延加工生产及销售等业务。 |
| 公司网址 | https://www.sdtny.com |
| 注册资本 | 101,180.52 万元 |
| 员工人数 | 11,277 人 |
| 董事长 | 张付涛 |
| 成立日期 | 1999-12-29 |
| 曾用名 | 上海能源→G上能 |
2001-08-29
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。