津
津药药业
600488上交所主板津药药业(600488.SH),是一家上交所主板上市公司,全称津药药业股份有限公司,所属行业为医药生物-化学制药-化学原料药,2001-06-18 上市,注册资本 109,188.67 万元,员工 2,731 人,董事长徐华。
别名津药药业股份有限公司天药股份
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600488.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 津药药业股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 上市日期 | 2001-06-18 |
| 注册地址 | 天津开发区西区新业九街19号 |
| 主营业务 | 甾体激素类、氨基酸类原料药及制剂的研发、生产和销售 |
| 公司网址 | https://www.kingyork.biz |
| 注册资本 | 109,188.67 万元 |
| 员工人数 | 2,731 人 |
| 董事长 | 徐华 |
| 成立日期 | 1999-12-01 |
| 曾用名 | 天药股份→G天药→天药股份 |
2001-06-18
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。