金
金证股份
600446上交所主板金证股份(600446.SH),是一家上交所主板上市公司,全称深圳市金证科技股份有限公司,所属行业为信息技术-计算机软件-行业应用软件,2003-12-24 上市,注册地深圳市,注册资本 94,126.75 万元,员工 6,503 人,董事长李结义。
别名深圳市金证科技股份有限公司G金证
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600446.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
| 上市日期 | 2003-12-24 |
| 注册地址 | 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼(8-9楼) |
| 主营业务 | 双基石业务—证券IT,双基石业务—资管IT,银行软件业务,综合金融软件业务,定制化服务业务,创新业务,非金融业务 |
| 公司网址 | https://www.szkingdom.com |
| 注册资本 | 94,126.75 万元 |
| 员工人数 | 6,503 人 |
| 董事长 | 李结义 |
| 成立日期 | 1998-08-21 |
| 曾用名 | 金证股份→G金证 |
2003-12-24
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。