大
大有能源
600403上交所主板大有能源(600403.SH),是一家上交所主板上市公司,全称河南大有能源股份有限公司,所属行业为化石能源-煤炭-煤炭开采洗选,2003-10-09 上市,注册地河南省义马市,注册资本 239,081.24 万元,员工 23,243 人,董事长任培良。
别名ST大有河南大有能源股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600403.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 河南大有能源股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 化石能源-煤炭-煤炭开采洗选 |
| 上市日期 | 2003-10-09 |
| 注册地址 | 河南省义马市千秋路6号 |
| 主营业务 | 从事原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工 |
| 公司网址 | https://dyny.hnecgc.com.cn |
| 注册资本 | 239,081.24 万元 |
| 员工人数 | 23,243 人 |
| 董事长 | 任培良 |
| 成立日期 | 1998-01-15 |
| 曾用名 | 欣网视讯→G欣网→欣网视讯→大有能源→*ST大有→大有能源→ST大有 |
2003-10-09
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。