五
五矿资本
600390上交所主板五矿资本(600390.SH),是一家上交所主板上市公司,全称五矿资本股份有限公司,所属行业为金融-非银行金融-其他非银行金融,2001-01-15 上市,注册地长沙市,注册资本 449,806.55 万元,员工 2,500 人,董事长赵立功。
别名五矿资本股份有限公司*ST金瑞
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600390.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 五矿资本股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 金融-非银行金融-其他非银行金融 |
| 上市日期 | 2001-01-15 |
| 注册地址 | 长沙市高新技术开发区麓枫路69号 |
| 主营业务 | 经营信托业务、融资租赁业务、证券业务及期货业务 |
| 公司网址 | https://www.minmetals-finance.com |
| 注册资本 | 449,806.55 万元 |
| 员工人数 | 2,500 人 |
| 董事长 | 赵立功 |
| 成立日期 | 1999-08-31 |
| 曾用名 | 金瑞科技→G金瑞→金瑞科技→*ST金瑞 |
2001-01-15
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。