*
*ST精伦
600355上交所风险警示板*ST精伦(600355.SH),是一家上交所风险警示板上市公司,全称精伦电子股份有限公司,所属行业为信息技术-计算机软件-行业应用软件,2002-06-13 上市,注册地武汉市,注册资本 49,208.92 万元,员工 281 人,董事长张学阳。
别名精伦电子股份有限公司精伦电子
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600355.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 精伦电子股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所风险警示板 |
| 所属行业 | 信息技术-计算机软件-行业应用软件 |
| 上市日期 | 2002-06-13 |
| 注册地址 | 武汉市东湖开发区光谷大道70号 |
| 主营业务 | 智能制造类产品、商用智能终端类产品和软件与信息服务类产品 |
| 公司网址 | https://www.routon.com |
| 注册资本 | 49,208.92 万元 |
| 员工人数 | 281 人 |
| 董事长 | 张学阳 |
| 成立日期 | 1994-12-14 |
| 曾用名 | 精伦电子→G精伦→精伦电子→*ST精伦→ST精伦→精伦电子 |
2002-06-13
在上交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。