浦
浦东建设
600284上交所主板浦东建设(600284.SH),是一家上交所主板上市公司,全称上海浦东建设股份有限公司,所属行业为建筑-基础建设-路桥建设,2004-03-16 上市,注册资本 97,025.60 万元,员工 1,284 人,董事长赵炜诚。
别名上海浦东建设股份有限公司G浦建
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600284.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海浦东建设股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 建筑-基础建设-路桥建设 |
| 上市日期 | 2004-03-16 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区川桥路701弄3号7楼 |
| 主营业务 | 建筑工程施工、设计勘察咨询、园区开发运营、建筑材料生产和销售 |
| 公司网址 | https://www.pdjs.com.cn |
| 注册资本 | 97,025.60 万元 |
| 员工人数 | 1,284 人 |
| 董事长 | 赵炜诚 |
| 成立日期 | 1998-01-09 |
| 曾用名 | 浦东建设→G浦建 |
2004-03-16
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。