天
天方药业
600253上交所主板天方药业(600253.SH),是一家上交所主板上市公司,全称河南天方药业股份有限公司,所属行业为医药生物-化学制药-化学原料药,2000-12-27 上市,注册地河南省驻马店市,注册资本 42,000.00 万元,董事长年大明。
别名*ST天方河南天方药业股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600253.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 河南天方药业股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学原料药 |
| 上市日期 | 2000-12-27 |
| 注册地址 | 河南省驻马店市光明路2号 |
| 主营业务 | 抗生素原料药、化学合成原料药、成品制剂的生产加工和销售,同时进行新产品的研制及开发。 |
| 公司网址 | https://www.topfond.com |
| 注册资本 | 42,000.00 万元 |
| 董事长 | 年大明 |
| 成立日期 | 1999-05-04 |
| 曾用名 | 天方药业→G天方→天方药业→*ST天方 |
2000-12-27
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。