陕
陕建股份
600248上交所主板陕建股份(600248.SH),是一家上交所主板上市公司,全称陕西建工集团股份有限公司,所属行业为建筑-建筑施工-专业工程,2000-06-22 上市,注册地西安市,注册资本 371,392.93 万元,员工 31,566 人,董事长杨海生。
别名陕西建工集团股份有限公司陕西建工
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600248.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 陕西建工集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 建筑-建筑施工-专业工程 |
| 上市日期 | 2000-06-22 |
| 注册地址 | 西安市高新区成章路1501号丝路创智谷4号楼2层204室 |
| 主营业务 | 建筑工程业务、石油化工工程业务 |
| 公司网址 | https://www.sxjgkg.com |
| 注册资本 | 371,392.93 万元 |
| 员工人数 | 31,566 人 |
| 董事长 | 杨海生 |
| 成立日期 | 1998-11-30 |
| 曾用名 | 秦丰农业→*ST秦丰→S*ST秦丰→*ST秦丰→ST化建→延长化建→陕西建工 |
2000-06-22
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。