上
上海建工
600170上交所主板上海建工(600170.SH),是一家上交所主板上市公司,全称上海建工集团股份有限公司,所属行业为建筑-建筑施工-房屋建筑,1998-06-23 上市,注册资本 888,593.97 万元,员工 44,126 人,董事长叶卫东。
别名上海建工集团股份有限公司G建工
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600170.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 建筑-建筑施工-房屋建筑 |
| 上市日期 | 1998-06-23 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号 |
| 主营业务 | 以建筑施工业务为基础,设计咨询业务和建材工业业务为支撑,房产开发业务和城市建设投资业务为两翼的核心业务架构。近年,公司积极拓展城市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、建筑服务业、新基建领域等六大新兴市场 |
| 公司网址 | https://www.scg.com.cn |
| 注册资本 | 888,593.97 万元 |
| 员工人数 | 44,126 人 |
| 董事长 | 叶卫东 |
| 成立日期 | 1998-06-15 |
| 曾用名 | 上海建工→G建工 |
1998-06-23
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。