天
天坛生物
600161上交所主板天坛生物(600161.SH),是一家上交所主板上市公司,全称北京天坛生物制品股份有限公司,所属行业为医药生物-生物医药-生物医药,1998-06-16 上市,注册资本 197,737.14 万元,员工 5,205 人,董事长梁红军。
别名北京天坛生物制品股份有限公司G天坛
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600161.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 北京天坛生物制品股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 医药生物-生物医药-生物医药 |
| 上市日期 | 1998-06-16 |
| 注册地址 | 北京经济技术开发区博兴二路6号院8号楼521室 |
| 主营业务 | 以健康人血浆、经特异免疫的健康人血浆为原材料和采用基因重组技术研发、生产血液制品,开展血液制品经营业务。在研和在产品种包括白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子等血液制品 |
| 公司网址 | https://www.TiantanBio.com |
| 注册资本 | 197,737.14 万元 |
| 员工人数 | 5,205 人 |
| 董事长 | 梁红军 |
| 成立日期 | 1998-06-08 |
| 曾用名 | 天坛生物→G天坛 |
1998-06-16
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。