中
中国船舶
600150上交所主板中国船舶(600150.SH),是一家上交所主板上市公司,全称中国船舶工业股份有限公司,所属行业为国防与装备-船舶与海洋装备-船舶制造,1998-05-20 上市,注册资本 752,562.13 万元,员工 41,839 人,董事长胡贤甫。
别名中国船舶工业股份有限公司*ST船舶
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600150.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 中国船舶工业股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 国防与装备-船舶与海洋装备-船舶制造 |
| 上市日期 | 1998-05-20 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号 |
| 主营业务 | 造船业务(军、民)、修船业务、海洋工程及机电设备等 |
| 公司网址 | https://csscholdings.cssc.net.cn |
| 注册资本 | 752,562.13 万元 |
| 员工人数 | 41,839 人 |
| 董事长 | 胡贤甫 |
| 成立日期 | 1998-05-12 |
| 曾用名 | 沪东重机→ST重机→沪东重机→G重机→沪东重机→中国船舶→*ST船舶 |
1998-05-20
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。