浪
浪莎股份
600137上交所主板浪莎股份(600137.SH),是一家上交所主板上市公司,全称四川浪莎控股股份有限公司,所属行业为纺织服装-服装家纺-服装,1998-04-16 上市,注册地四川省宜宾市,注册资本 9,721.76 万元,员工 305 人,董事长翁荣弟。
别名ST浪莎四川浪莎控股股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600137.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 四川浪莎控股股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所主板 |
| 所属行业 | 纺织服装-服装家纺-服装 |
| 上市日期 | 1998-04-16 |
| 注册地址 | 四川省宜宾市外南街63号 |
| 主营业务 | 针织内衣、针织面料的制造,商品批发与零售 |
| 公司网址 | https://www.langshastock.com |
| 注册资本 | 9,721.76 万元 |
| 员工人数 | 305 人 |
| 董事长 | 翁荣弟 |
| 成立日期 | 1996-12-26 |
| 曾用名 | 长江包装→ST包装→长江包装→长江控股→ST长控→*ST长控→ST长控→*ST长控→S*ST长控→*ST长控→*ST浪莎→ST浪莎 |
1998-04-16
在上交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。