*
*ST博信
600083上交所风险警示板*ST博信(600083.SH),是一家上交所风险警示板上市公司,全称江苏博信投资控股股份有限公司,所属行业为商贸零售-贸易-贸易,1997-06-06 上市,注册地江苏省苏州市,注册资本 23,000.00 万元,员工 169 人,董事长童欣。
别名博信股份江苏博信投资控股股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600083.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 江苏博信投资控股股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所风险警示板 |
| 所属行业 | 商贸零售-贸易-贸易 |
| 上市日期 | 1997-06-06 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市姑苏区西环路3068号1号楼411室 |
| 主营业务 | 装备综合服务业务、智能硬件及其衍生产品业务 |
| 公司网址 | https://www.toppers.com.cn |
| 注册资本 | 23,000.00 万元 |
| 员工人数 | 169 人 |
| 董事长 | 童欣 |
| 成立日期 | 1993-05-08 |
| 曾用名 | 红光实业→ST红光→PT红光→ST红光→ST博讯→SST博讯→ST博讯→*ST博讯→*ST博信→ST博信→*ST博信→ST博信→博信股份→*ST博信→博信股份 |
1997-06-06
在上交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。