S
ST金花
600080上交所风险警示板ST金花(600080.SH),是一家上交所风险警示板上市公司,全称金花企业(集团)股份有限公司,所属行业为医药生物-生物医药-生物医药,1997-06-12 上市,注册地陕西省西安市,注册资本 37,327.03 万元,员工 613 人,董事长邢雅江。
别名金花股份金花企业(集团)股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 600080.SH |
|---|---|
| 公司全称 | 金花企业(集团)股份有限公司 |
| 上市板块 | 上交所风险警示板 |
| 所属行业 | 医药生物-生物医药-生物医药 |
| 上市日期 | 1997-06-12 |
| 注册地址 | 陕西省西安市高新技术产业开发区科技四路202号 |
| 主营业务 | 主要业务为药品的研发、生产及销售,产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品 |
| 公司网址 | https://www.ginwa.com.cn |
| 注册资本 | 37,327.03 万元 |
| 员工人数 | 613 人 |
| 董事长 | 邢雅江 |
| 成立日期 | 1996-02-14 |
| 曾用名 | 金花股份→G金花→金花股份→*ST金花→ST金花→*ST金花→ST金花→金花股份→ST金花→金花股份 |
1997-06-12
在上交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。