万
万辰集团
300972深交所创业板万辰集团(300972.SZ),是一家深交所创业板上市公司,全称福建万辰食品集团股份有限公司,所属行业为商贸零售-零售-连锁,2021-04-19 上市,注册资本 19,740.18 万元,员工 9,073 人,董事长王丽卿。
别名福建万辰食品集团股份有限公司万辰生物
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 300972.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 福建万辰食品集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 所属行业 | 商贸零售-零售-连锁 |
| 上市日期 | 2021-04-19 |
| 注册地址 | 福建漳浦台湾农民创业园 |
| 主营业务 | 量贩零食业务和食用菌业务,其中量贩零食业务是休闲食品为主的采购、销售、仓储物流环节,不涉及生产环节,食用菌业务包括鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售 |
| 公司网址 | https://www.vanchen.com |
| 注册资本 | 19,740.18 万元 |
| 员工人数 | 9,073 人 |
| 董事长 | 王丽卿 |
| 成立日期 | 2011-12-21 |
| 曾用名 | 万辰生物 |
2021-04-19
在深交所创业板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。