协
协创数据
300857深交所创业板协创数据(300857.SZ),是一家深交所创业板上市公司,全称协创数据技术股份有限公司,所属行业为电子设备-消费电子设备-消费电子设备,2020-07-27 上市,注册地深圳市,注册资本 48,936.30 万元,员工 1,775 人,董事长耿康铭。
别名协创数据技术股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 300857.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 协创数据技术股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 所属行业 | 电子设备-消费电子设备-消费电子设备 |
| 上市日期 | 2020-07-27 |
| 注册地址 | 深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园3栋1701 |
| 主营业务 | 技术创新为核心的经营模式,通过研发先进的硬件和软件解决方案,提供一体化的产品和服务 |
| 公司网址 | https://www.sharetronic.com |
| 注册资本 | 48,936.30 万元 |
| 员工人数 | 1,775 人 |
| 董事长 | 耿康铭 |
| 成立日期 | 2005-11-18 |
2020-07-27
在深交所创业板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。