博
博汇股份
300839深交所创业板博汇股份(300839.SZ),是一家深交所创业板上市公司,全称宁波博汇化工科技股份有限公司,所属行业为化石能源-石油天然气-石油加工,2020-06-30 上市,注册资本 28,813.39 万元,员工 338 人,董事长金碧华。
别名宁波博汇化工科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 300839.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 宁波博汇化工科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 所属行业 | 化石能源-石油天然气-石油加工 |
| 上市日期 | 2020-06-30 |
| 注册地址 | 浙江省宁波石化经济技术开发区滨海路2366号 |
| 主营业务 | 研发、生产、销售特种油、燃料油等产品,产品重点应用于日化、纺织、新能源、精密机械、国际船舶加注等领域 |
| 公司网址 | https://www.bhpcc.com |
| 注册资本 | 28,813.39 万元 |
| 员工人数 | 338 人 |
| 董事长 | 金碧华 |
| 成立日期 | 2005-10-12 |
2020-06-30
在深交所创业板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。