斯
斯迪克
300806深交所创业板斯迪克(300806.SZ),是一家深交所创业板上市公司,全称江苏斯迪克新材料科技股份有限公司,所属行业为基础化工-化学新材料-化学新材料,2019-11-25 上市,注册资本 63,373.19 万元,员工 1,929 人,董事长金闯。
别名江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 300806.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 所属行业 | 基础化工-化学新材料-化学新材料 |
| 上市日期 | 2019-11-25 |
| 注册地址 | 江苏省泗洪经济开发区双洋西路6号 |
| 主营业务 | 从事功能性薄膜材料、电子级胶粘材料、热管理复合材料、高分子薄膜材料及薄膜包装材料的研发、生产和销售 |
| 公司网址 | https://www.sidike.com |
| 注册资本 | 63,373.19 万元 |
| 员工人数 | 1,929 人 |
| 董事长 | 金闯 |
| 成立日期 | 2006-06-21 |
2019-11-25
在深交所创业板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。