晶
晶瑞电材
300655深交所创业板晶瑞电材(300655.SZ),是一家深交所创业板上市公司,全称晶瑞电子材料股份有限公司,所属行业为基础化工-化学原料-其他化学原料,2017-05-23 上市,注册地苏州市,注册资本 112,662.74 万元,员工 842 人,董事长李勍。
别名晶瑞电子材料股份有限公司晶瑞股份
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 300655.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 晶瑞电子材料股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 所属行业 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
| 上市日期 | 2017-05-23 |
| 注册地址 | 苏州市吴中经济开发区河东工业园善丰路168号 |
| 主营业务 | 深耕半导体和新能源两个应用领域。产品应用于半导体、锂电池、显示面板和光伏太阳能电池行业的光刻、显影、蚀刻、清洗、去膜、浆料制备等工艺环节 |
| 公司网址 | https://www.jingrui-chem.com.cn |
| 注册资本 | 112,662.74 万元 |
| 员工人数 | 842 人 |
| 董事长 | 李勍 |
| 成立日期 | 2001-11-29 |
| 曾用名 | 晶瑞股份 |
2017-05-23
在深交所创业板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。