麦
麦捷科技
300319深交所创业板麦捷科技(300319.SZ),是一家深交所创业板上市公司,全称深圳市麦捷微电子科技股份有限公司,所属行业为电子设备-电子器件-显示器件,2012-05-23 上市,注册地深圳市,注册资本 88,758.83 万元,员工 4,057 人,董事长李承。
别名深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 300319.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 所属行业 | 电子设备-电子器件-显示器件 |
| 上市日期 | 2012-05-23 |
| 注册地址 | 深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路16号1栋麦捷科技智慧园厂房101、坪山科技路8号智鑫能源大楼101 |
| 主营业务 | 高端电子元器件及模组的研发、生产和销售 |
| 公司网址 | https://www.szmicrogate.com/cn/ |
| 注册资本 | 88,758.83 万元 |
| 员工人数 | 4,057 人 |
| 董事长 | 李承 |
| 成立日期 | 2001-03-14 |
2012-05-23
在深交所创业板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。