振
振东制药
300158深交所创业板振东制药(300158.SZ),是一家深交所创业板上市公司,全称山西振东制药股份有限公司,所属行业为医药生物-中药生产-中药生产,2011-01-07 上市,注册地山西省长治市,注册资本 99,230.31 万元,员工 3,695 人,董事长李昆。
别名山西振东制药股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 300158.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 山西振东制药股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所创业板 |
| 所属行业 | 医药生物-中药生产-中药生产 |
| 上市日期 | 2011-01-07 |
| 注册地址 | 山西省长治市上党区光明南路振东科技园 |
| 主营业务 | 肿瘤、毛发、消化、泌尿、心脑等仿制药、创新药的研发、生产、销售,以及种子种苗抚育、种植、加工、仓储、饮片于一体的中药材全产业链 |
| 公司网址 | https://www.zdjt.com |
| 注册资本 | 99,230.31 万元 |
| 员工人数 | 3,695 人 |
| 董事长 | 李昆 |
| 成立日期 | 1995-11-15 |
2011-01-07
在深交所创业板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。