S
ST银江
300020深交所风险警示板ST银江(300020.SZ),是一家深交所风险警示板上市公司,全称银江技术股份有限公司,所属行业为信息技术-计算机软件-其他软件服务,2009-10-30 上市,注册地杭州市,注册资本 79,467.80 万元,员工 300 人,董事长姚成岭。
别名银江技术股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 300020.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 银江技术股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所风险警示板 |
| 所属行业 | 信息技术-计算机软件-其他软件服务 |
| 上市日期 | 2009-10-30 |
| 注册地址 | 杭州市益乐路223号1幢1层 |
| 主营业务 | 智慧城市、智慧交通和智慧医疗等领域的工程项目的开发、实施和维护。 |
| 公司网址 | https://www.enjoyor.net |
| 注册资本 | 79,467.80 万元 |
| 员工人数 | 300 人 |
| 董事长 | 姚成岭 |
| 成立日期 | 1992-11-13 |
| 曾用名 | 银江股份→银江技术→*ST银江→ST银江 |
2009-10-30
在深交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。