S
ST豆神
300010深交所风险警示板ST豆神(300010.SZ),是一家深交所风险警示板上市公司,全称豆神教育科技(北京)股份有限公司,所属行业为文化传媒-教育-在线教育,2009-10-30 上市,注册地北京市,注册资本 206,661.27 万元,员工 1,668 人,董事长唐颖。
别名豆神教育豆神教育科技(北京)股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 300010.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 豆神教育科技(北京)股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所风险警示板 |
| 所属行业 | 文化传媒-教育-在线教育 |
| 上市日期 | 2009-10-30 |
| 注册地址 | 北京市门头沟区石龙南路6号1幢6-206室 |
| 主营业务 | 艺术类学习服务业务及直播电商业务、文旅游研学业务、智慧教育服务业务、人工智能(AI)教育业务 |
| 公司网址 | https://jt.doushen.com |
| 注册资本 | 206,661.27 万元 |
| 员工人数 | 1,668 人 |
| 董事长 | 唐颖 |
| 成立日期 | 1999-01-08 |
| 曾用名 | 立思辰→豆神教育→*ST豆神→豆神教育 |
2009-10-30
在深交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。