征
征和工业
003033深交所主板征和工业(003033.SZ),是一家深交所主板上市公司,全称青岛征和工业股份有限公司,所属行业为交运设备-摩托车-摩托车,2021-01-11 上市,注册地山东省青岛市,注册资本 8,175.00 万元,员工 2,529 人,董事长金玉谟。
别名青岛征和工业股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 003033.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 青岛征和工业股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 所属行业 | 交运设备-摩托车-摩托车 |
| 上市日期 | 2021-01-11 |
| 注册地址 | 山东省青岛市平度市经济开发区厦门路99号 |
| 主营业务 | 各类链传动系统的研发、制造和销售,产品主要应用于各类车辆的发动机和传动系统、农业机械传动和输送系统、工业设备传动和输送系统等 |
| 公司网址 | https://www.chohogroup.com |
| 注册资本 | 8,175.00 万元 |
| 员工人数 | 2,529 人 |
| 董事长 | 金玉谟 |
| 成立日期 | 1999-10-09 |
2021-01-11
在深交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。