金
金奥博
002917深交所主板金奥博(002917.SZ),是一家深交所主板上市公司,全称深圳市金奥博科技股份有限公司,所属行业为基础化工-化学制品-民爆用品,2017-12-08 上市,注册地深圳市,注册资本 34,761.42 万元,员工 1,942 人,董事长明刚。
别名深圳市金奥博科技股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 002917.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 深圳市金奥博科技股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 所属行业 | 基础化工-化学制品-民爆用品 |
| 上市日期 | 2017-12-08 |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道63号高新区联合总部大厦33层 |
| 主营业务 | 民用爆破行业智能装备、软件系统、工艺技术、关键化工原辅材料、工业炸药、起爆器材、爆破一体化服务,以及各类六轴、并联和柔性协作工业机器人的应用及其解决方案 |
| 公司网址 | https://www.kingexplorer.com |
| 注册资本 | 34,761.42 万元 |
| 员工人数 | 1,942 人 |
| 董事长 | 明刚 |
| 成立日期 | 1994-01-19 |
2017-12-08
在深交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。