S
ST加加
002650深交所风险警示板ST加加(002650.SZ),是一家深交所风险警示板上市公司,全称加加食品集团股份有限公司,所属行业为食品饮料-食品-调味品,2012-01-06 上市,注册资本 110,708.38 万元,员工 1,274 人,董事长周建文。
别名加加食品集团股份有限公司加加食品
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 002650.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 加加食品集团股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所风险警示板 |
| 所属行业 | 食品饮料-食品-调味品 |
| 上市日期 | 2012-01-06 |
| 注册地址 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 |
| 主营业务 | 酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的生产及销售 |
| 公司网址 | https://www.jiajiagroup.com |
| 注册资本 | 110,708.38 万元 |
| 员工人数 | 1,274 人 |
| 董事长 | 周建文 |
| 成立日期 | 1996-08-03 |
| 曾用名 | 加加食品→ST加加→加加食品 |
2012-01-06
在深交所风险警示板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。