山
山西证券
002500深交所主板山西证券(002500.SZ),是一家深交所主板上市公司,全称山西证券股份有限公司,所属行业为金融-非银行金融-证券,2010-11-15 上市,注册地山西省太原市,注册资本 358,977.15 万元,员工 2,913 人,董事长侯巍。
别名山西证券股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 002500.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 山西证券股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 所属行业 | 金融-非银行金融-证券 |
| 上市日期 | 2010-11-15 |
| 注册地址 | 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 |
| 主营业务 | 财富管理业务板块;企业金融业务板块;资产管理业务板块;投资业务板块;机构业务板块;国际业务;期货业务 |
| 公司网址 | https://www.sxzq.com |
| 注册资本 | 358,977.15 万元 |
| 员工人数 | 2,913 人 |
| 董事长 | 侯巍 |
| 成立日期 | 1988-07-28 |
2010-11-15
在深交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。