山
山东海化
000822深交所主板山东海化(000822.SZ),是一家深交所主板上市公司,全称山东海化股份有限公司,所属行业为基础化工-化学原料-纯碱,1998-07-03 上市,注册资本 89,509.19 万元,员工 4,451 人,董事长孙令波。
别名*ST海化山东海化股份有限公司
更新于 2026-10-08
东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网
| 证券代码 | 000822.SZ |
|---|---|
| 公司全称 | 山东海化股份有限公司 |
| 上市板块 | 深交所主板 |
| 所属行业 | 基础化工-化学原料-纯碱 |
| 上市日期 | 1998-07-03 |
| 注册地址 | 山东潍坊滨海经济技术开发区 |
| 主营业务 | 纯碱、工业溴及溴素、工业盐、氯化钙、小苏打、氯气、氢氧化钠、盐酸、稀硫酸、次氯酸钠、氢气、双氧水、饲料添加剂的生产、销售;卤水开采、销售;盐膜经销;钙液、冷凝水、回水的销售;国家允许的货物及技术进出口贸易等 |
| 公司网址 | https://www.chinahaihua.com |
| 注册资本 | 89,509.19 万元 |
| 员工人数 | 4,451 人 |
| 董事长 | 孙令波 |
| 成立日期 | 1998-06-04 |
| 曾用名 | 山东海化→G海化→山东海化→*ST海化 |
1998-07-03
在深交所主板上市
数据来源:东方财富 F10 公司概况、巨潮资讯网(2 个来源)。信息可能随时间变化,请以官方最新披露为准。